STAGIONE 1987-1988 - CAMPIONATO INTERREGIONALE

ROSA CALCIATORI 1° SQUADRA
Cognome e nome | Anno | R |
---|---|---|
Davì Antonino | 1966 | P |
Carletti Walter | 1960 | P |
Adolini Moraldo | 1962 | A |
Amico Sebastiano | 1959 | A |
Aquilini Stefano | 1966 | C |
Cacciatori Davide | 1963 | C |
Calce Andrea | 1958 | D |
Capozzi Vincenzo | 1966 | P |
Castagnari Massimo | 1966 | A |
Di Luca Massimiliano | 1966 | D |
Diamante Gianni | 1966 | D |
Enea Fabrizio | 1965 | D |
Felici Giuseppe | 1961 | D |
Ferretti Marco | 1965 | D |
Figurelli Massimo | 1962 | D |
Fungi Maurizio | 1962 | C |
Ionni Mauro | 1966 | D |
La Salvia Mauro | 1964 | C |
Mattiuzzo Stefano | 1966 | C |
Mochi Antonio | 1961 | C |
Monaco Carlo | 1963 | A |
Montarani Francesco | 1961 | A |
Pelucchini Paolo | 1962 | C |
Pierimarchi Roberto | 1961 | C |
Pennelli Michele | 1964 | C |
All.Ugo Fronti |
Classifica Serie D – Girone G 1987-88
P | SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cynthia | 46 | 30 | 18 | 10 | 2 | 41 | 17 |
2 | C. di Sangro | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 19 |
3 | Vis Sezze | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 16 |
4 | L'Aquila | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 33 |
5 | Fondi | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 30 | 25 |
6 | Sulmona | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 | 22 | 18 |
7 | Ostia Mare | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 |
8 | Avezzano | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 26 |
9 | Astrea | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 31 |
10 | ALMAS | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 18 | 25 |
11 | Isola Liri | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 32 |
12 | Tivoli | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 | 25 | 31 |
13 | F- d'Ischia | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 42 |
14 | Mondragon | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 21 | 39 |
15 | Passocorese | 20 | 30 | 4 | 12 | 14 | 17 | 32 |
16 | Tuscania | 19 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 45 |

CLASSIFICA MARCATORI
Campionato Interregionale
Girone A, 17 reti: Rocca (Cuneo)
Girone B, 18 reti: Grandi (Leffe)
Girone C, 13 reti: Sambo (Cittadella)
Girone D, 18 reti: Centenaro (Rovigo)
Girone E, 20 reti: Peselli (Cecina)
Girone F, 13 reti: Baldacchini (Città di Castello); Pistella (Poggibonsi)
Girone G, 16 reti: Montarani (Astrea)
Girone H, 16 reti: Petilli (Corato)
Girone I, 20 reti: Fontanella (Battipagliese); Calatè (Sarnese)
Girone L, 25 reti: Insanguine (Fasano)
Girone M, 14 reti: Rizzari (Juventina)
Girone N, 16 reti: Pirina (Calangianus)
CLASSIFICA MARCATORI Girone G
16 reti: Montarani (Astrea)
15 reti: Pomponi (Cynthia); Antolovic (Vis Sezze)
14 reti: D’Ambra (Vis Sezze)
12 reti: Giobbe (Isola Liri)
11 reti: Machille (Cep)
10 reti: Capozzi (Tivoli)
9 reti: Troia (Fondi); Di Pietropaolo (L’Aquila)
8 reti: Capoccia (Cep); Fecarotta (Mondragonese)
7 reti: Patane’ (Avezzano); Caretta (Ostia)

