STAGIONE 1981-1982 -CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nella stagione 1981-1982 la Promozione era il sesto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Una squadra veniva promossa alla categoria superiore mentre tre squadre retrocedevano in quella inferiore. A fine del campionato in caso di parità di punti erano previsti degli spareggi sia di promozione che di retrocessione
Classifica Campionato Promozione – Girone A
p | SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rustica | 44 | 30 | 19 | 6 | 5 | 39 | 18 |
2 | Tarquinia | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 39 |
3 | Ladispoli | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 40 |
4 | N. Casilina | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 27 |
5 | Cerveteri | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 22 | 18 |
6 | Acilia | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 41 | 37 |
7 | Quarticciolo | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 27 |
8 | Allumiere | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 18 | 22 |
9 | Astrea | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 34 |
10 | Villalba | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 29 |
11 | Fiumicino | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 25 |
12 | CRALMaccarese | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 36 |
13 | Ostia Mare | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 37 |
14 | F.L. Campidogl. | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 32 |
15 | Tolfa | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 28 |
16 | Campagnano -1 | 17 | 30 | 3 | 12 | 15 | 18 | 45 |
l'astrea nell'amichevole contro il perugia

